En Próximamente se anunciarán más proyectos seleccionados para integrar las siguientes fases en otras regiones del país.el marco de la estrategia del Sistema Nacional de Circulación de Circuitos Vivos 2026, el Ministerio de las Culturas realizó una invitación pública dirigida a agrupaciones y artistas de música, teatro, danza y circo para la presentación de propuestas de circulación. Se recibieron un total de 1.325 postulaciones, las cuales fueron evaluadas con base en los criterios establecidos en la invitación pública. Estas propuestas dan cuenta de la diversidad en la creación artística que existe en las regiones del país.
Para evaluar las aplicaciones, se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la invitación pública. Dicho proceso se desarrolló con el objetivo de garantizar transparencia, objetividad y equidad en la selección de las propuestas que pasarán a la etapa de concertación.
Proceso de evaluación y criterios aplicados
El equipo asignado por la Dirección de Artes realizó la evaluación de las propuestas recibidas, aplicando los criterios establecidos en la invitación pública. Dicho proceso se desarrolló con el objetivo de garantizar transparencia, objetividad y equidad en la selección de las propuestas que pasarán a la etapa de concertación.
Los criterios de evaluación considerados fueron:
Relevancia y solidez artística o cultural del proyecto.
Trayectoria y capacidad del equipo para circular, según el alcance propuesto.
Viabilidad técnica y logística.
Pertinencia territorial y capacidad de relación con públicos y contextos.
Propuesta de intercambio cultural y mediación.
Diversidad de prácticas, enfoques, regiones y poblaciones.
Con base en estos criterios, se seleccionaron 58 propuestas distribuidas en las categorías de música, teatro, danza y circo, las cuales se relacionan a continuación:
Música
# | Nombre completo (o razón social) | Nombre del proyecto / obra / concierto / experiencia |
48 | Gregorio Uribe | La intimidad del acordeón - Una nueva mirada al instrumento (Solo voz y acordeón) |
68 | Emilsen Pacheco y su grupo de San Juan de Urabá | Homenaje en sus 70 años |
108 | MARIA MULATA | MARIA MULATA - COLCHA DE RETAZOS |
248 | FRAILEJÓN | FRAILEJÓN: A Mar Páramo |
261 | Orlando Miguel Yepes Díaz | Gaitas y Tambores de San Jacinto |
275 | Mulato Bantú | Canto Cimarrón "Memoria de Libertad" |
301 | Kurupary | Concierto "Kurupary: río de piedras". |
311 | ORPORACION DE MAR Y RIO | CANTORAS DE MAR Y RÍO |
312 | GUANE CANDÉ | TIERRA ADENTRO Música y territorio. |
343 | Henry Luis Pimienta Pimienta | Guitarra Wayuu, Sonoridades que Nacen del Territorio Ancestral. Henry Pimienta Pushaina. |
353 | Cumbia Queen | Cumbia Queen trae Días de Cumbia |
371 | Fluido Cósmico | Fluido Cósmico: Animales |
500 | Alma negra Colombia | Alma Negra Colombia |
592 | Asael Cuesta Cardona | Límbico: Territorio Sagrado |
661 | Luis Carlos Muñoz Muñoz | Manglares: Memorias del Pacífico en Diálogo con Colombia |
707 | María Alejandra Fuel | Maria Fuell |
781 | Fundación In-Correcto | Gato 'e Monte: Sonidos de la Canasta Familiar |
932 | Rap desde la selva | Rap desde la selva |
1040 | Bazurto Music | SHOW BAZURTO - TRIBUTO A LA CHAMPETA PATRIMONIO |
1100 | Cantos de río | El río que nos canta |
1110 | Yeison Andres Landero Castellar | La ruta de la cumbia con Yeison Landero desde Los Montes de Maria |
1221 | DIEGO MAURICIO PEÑUELA CHITIVA CHALMY | MUSICA PARA SORDOS, MUSICA PARA TODOS, CHALMY LA REVOLUCION |
1295 | Leidy Katherine Montilla Escudero | LA MALSONANTE |
Teatro
# | Nombre completo (o razón social) | Nombre del proyecto / obra / concierto / experiencia |
147 | Sin Mente Teatro, colectivo artístico | 16, Calle Sant Climent |
238 | Colectivo Teatral Mujeres de Fuego | La Pajarera |
246 | Bayron Javier Antúnez | LA MARAÑA |
265 | Asociación Grupo Teatro Tierra | Lo Inconfesable |
306 | Corporación Cultural Teatro del Sur | Cuento que no es puro cuento |
401 | Asociación Cultural y Ambiental Teatro Itinerante del Sol | Voces del Alma (MEMORIA) |
505 | FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TECAL | OBRA DE TEATRO. MUJERES EN LA NIEBLA |
513 | Fundación Teatro Escuela Odeón de Calarcá | Circulación de la Obra de teatro de Títeres "El Pincel Mágico" |
598 | Asociación Cultural Teatrova | Aluci - Nación |
705 | ASOCIACIÓN CULTURAL ENSAMBLAJE TEATRO COMUNIDAD | Historia del Soldado Que Ayer Llegó de la Guerra en Caquetá |
777 | ASOCIACIÓN PEQUEÑO TREATRO DE MUÑECOS | CIRCULANDO POR COLOMBIA CON "EL MUCHASPATAS" |
914 | FUNDACIÓN GRUPO DE TEATRO CAZAMÁSCARAS | Viaje a la raíz |
1056 | Eskirla: Colectiva maricona transdisciplinar | 132m² Con vista a Titania |
1107 | Fundación Sensósfera | Quimbayas: Ancestros del Presente. |
1227 | Juan Felipe Coll Garcia | Siempreviva: La Memoria que Habita los Territorios |
1278 | Ingrid Osorio | Secretos Malos |
1299 | CORPORACIÓN TREVEJOS CASA DE FORMACIÓN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN ARTISTICA Y CULTURAL | MEMORIAS DE ARMERO "40 AÑOS DE LA TRAGEDIA" |
Danza
# | Nombre completo (o razón social) | Nombre del proyecto / obra / concierto / experiencia |
63 | Geiner David Escalante Martínez | RESILIO "El rebote de nuestro sentir" |
131 | COMPAÑIA ARTISTICA KALUÁ | EL IMPERIO DE LAS AVES |
347 | Katherine Ortega | MACHiAS Mujeres de Los Andes |
455 | MuDanza, Compañía de Danza Experimental de Bucaramanga | La Muerte de Santiago Nasar |
625 | FUNDACIÓN MEMORIAS DANZA TEATRO | CIRCULACIÓN TIERRA FERTIL "Homenaje Danzado a Manuel Zapata Olivella" |
684 | Fundación Cultural Danzas Tradicionales Diablos Arlequines de Sabanalarga | Los Diablos por el Caribe: encuentro ancestrales y folclóricos |
695 | Nancy Viviana Espitia Guaitarilla | El vientre de la tierra. |
828 | MALDONADO ARTE Y CULTURA FUNDACION (MARCUF) | TEJEDORES ENTRE MAR Y RIO |
981 | Acrobatic Corporación artística y Cultural - Era Parca | Balance |
1031 | CORPORACION CONCUERPOS DANZA CONTEMPORANEA INTEGRADA EN COLOMBIA | Fuego Vivo |
1129 | FUNDACION SON CALIMBA | CARNAVAL DE BARRANQUILLA POR EL MUNDO |
1252 | Arché - Laboratorio Artístico | El río de la vida, un viaje por su muerte |
Circo
# | Nombre completo (o razón social) | Nombre del proyecto / obra / concierto / experiencia |
266 | Los primos flores - CAMPECIRCO | CAMPECIRCO |
556 | Kortocirquito | En el vientre de la montaña |
947 | Julio Cesar Ceballos - Cachivaches Teatro Clown | Gira de la Alegría: La risa como herramienta de transformación social |
1037 | FENIX CIRCUS | FENIX CIRCUS " EL CIRCO RENACE EN LOS TERRITORIOS" |
1175 | CIRCO BERLIN | ENTRELAZANDO VÍNCULOS A TRÁVEZ DEL CIRCO |
1297 | Nouva Stravaganza- Circolpesia | Danza Macabra |
Sobre las propuestas no seleccionadas
Agradecemos a todas las personas, colectivos y organizaciones que enviaron sus propuestas. La alta calidad y diversidad recibidas dan cuenta de la riqueza artística y cultural del país. Quienes no fueron seleccionados quedarán en el banco de propuestas y podrán ser convocados en caso de que alguna de las propuestas recomendadas decline su participación, según el criterio del grupo evaluador.
Las propuestas no seleccionadas quedarán en el banco de propuestas y en caso de que alguna de las recomendadas renuncie a su participación, se convocarán las siguientes, según el criterio del grupo evaluador.
Siguientes pasos
Las propuestas seleccionadas pasan a la etapa de concertación, en la que se definirán los alcances, condiciones de circulación y demás aspectos operativos necesarios para su participación en el Sistema Nacional de Circulación de Circuitos Vivos 2026.
En los próximos días, recibirán un correo con la invitación formal a las mesas de concertación y los detalles logísticos correspondientes.
Agradecemos la participación de todas las agrupaciones, colectivos y artistas.